Rosulip 10 mg Cipla
€36.00
Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Non utilizzato tipicamente |
|---|---|
| Formula | C22H27FN3O6S |
| Effetti collaterali | Dolori muscolari, diabete, anomalie degli enzimi epatici, nausea, mal di testa |
| Effetti | Riduce i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e trigliceridi nel sangue, aumentando al contempo i livelli di colesterolo buono (HDL) |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Dosaggio (medico) | 5-40 mg una volta al giorno |
| Metà vita | 19 ore |
| Azione principale | Abbassa il colesterolo |
| Classe di sostanze | Statine |
| Nome chimico | Rosuvastatina calcio |
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20° e 25°C (68° e 77°F) |
| Nome commerciale | Crestor |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto |
| Conosciuto anche come | ZD4522 |
| Forza | 10 MG |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico |
| Epatotossicità | Possibile, soprattutto a dosi più elevate |
| Produttore | Cipla |





